Snizeni nakladu na tisk: kolik vaše firma trači na papiru?
Průměrná SME utrácí mesicne 500-2.000 EUR za tisk. DMS muze tyto náklady snížit o 70-90%.

Skutecne náklady na tisk
| Položka | Měsíční naklad |
|---|---|
| Papír | 50 - 150 EUR |
| Toner / cartridge | 100 - 400 EUR |
| Leasing / odpisy tiskárny | 80 - 300 EUR |
| Údržba a opravy | 30 - 150 EUR |
| Elektřina | 15 - 40 EUR |
| Pracovní cas | 200 - 800 EUR |
| Celkem | 475 - 1.840 EUR |
Kolik usetri DMS?
| Položka | Bez DMS | S DMS | Úspora |
|---|---|---|---|
| Tisk | 800 EUR/mesic | 120 EUR/mesic | 680 EUR |
| Skladovani | 200 EUR/mesic | 0 EUR | 200 EUR |
| Cas hledani | 600 EUR/mesic | 80 EUR/mesic | 520 EUR |
| Predplatne DMS | 0 EUR | 100 EUR/mesic | -100 EUR |
| Cista úspora | 1.300 EUR/mesic |
Závěr
Náklady na tisk patri k nejveetsim skrytým výdajům ve firmách. Docavelo je sníží o 70-90% a zaplatíte se v prvním měsíci. Vyzkoušejte zdarma.


