Baskı Maliyetlerini Azaltma: Şirketiniz Kağıda Ne Kadar Kaybediyor?
Ortalama KOBI baskı için ayda 500-2.000 EUR harcar. Bir DMS bu maliyetleri %70-90 azaltabilir.

Baskı Maliyetleri: Bütçenin Kor Noktası
Şirketlere baskıya ne kadar harcadıklarını sorduğumuzda, çoğu "fazla değil" der. Hesapladığımızda: şaşırırlar.
Gerçek Baskı Maliyetleri
| Kalem | Aylık Maliyet (ortalama KOBI) |
|---|---|
| Kağıt | 50 - 150 EUR |
| Toner / kartuşlar | 100 - 400 EUR |
| Yazıcı kiralama / amortisman | 80 - 300 EUR |
| Bakim ve onarım | 30 - 150 EUR |
| Elektrik | 15 - 40 EUR |
| Is gucu zamanı (baskı, dosyalama, arama) | 200 - 800 EUR |
| Toplam | 475 - 1.840 EUR |
DMS Ne Kadar Tasarruf Ettirir?
| Kalem | DMS'siz | DMS'li | Tasarruf |
|---|---|---|---|
| Baskı | 800 EUR/ay | 120 EUR/ay | 680 EUR |
| Depolama | 200 EUR/ay | 0 EUR | 200 EUR |
| Arama zamanı | 600 EUR/ay | 80 EUR/ay | 520 EUR |
| DMS aboneliği | 0 EUR | 100 EUR/ay | -100 EUR |
| Net tasarruf | 1.300 EUR/ay |
Sonuç
Baskı maliyetleri şirketlerdeki en büyük gizli giderler arasındadır. Docavelo bunları %70-90 azaltır ve ilk ayında kendini oderter. Tasarruflarınızı hesaplayın: ücretsiz deneyin.


